Segelclub “Passat” Langenhagen von 1975 e.V.

Der Segel-Club-Passat wurde 1975 von 27 Freunden des Segelsports gegründet. Im Januar 1977 wurde dann von der Stadt Langenhagen ein Pachtgrundstück auf dem ehemaligen Betriebshof in Langenhagen-Godshorn zur Verfügung gestellt. Die Räume (ehemals eine Scheune mit Stallungen) wurden von den Mitgliedern in Eigenarbeit mit einem Aufwand von über 2000 Arbeitsstunden in ein Clubheim und eine Bootslagerhalle umgewandelt.

Für die Jugendarbeit hat der SCP einen kleinen Baggersee von der Stadt Langenhagen gepachtet, den Schulenburger Südsee. Hier sind immer einige Optis, eine Laser1 und ein (Elektro-)motorisiertes Schlauchboot stationiert. Hilight ist ein Schwimmponton im See, welcher auch von den zahlreichen Badegästen gerne genutzt wird.

Die Vereinsboote, eine Neptun 22, eine VB-Jolle und ein Zugvogel, sowie die privaten Boote einiger Mitglieder, liegen im Steinhuder Meer, in Mardorf in der Nähe der Jugendherberge.

Franz-Schmitz-Pokal

Seit 1952 wird der Franz-Schmitz-Pokal von den männlichen Jugend-Auswahl-Mannschaften der Landesverbände ausgespielt. Das domierende Grün der Jahre seit 1978 unterstreicht die Überlegenheit des mitgliederstärksten Landesverbandes WHV. Der Franz-Schmitz-Pokal gilt als die wichtigste Sichtungsmaßnahme im deutschen Nachwuchshockey. Die 15 und 16 jährigen Jungen (Jugend B) haben hier die Möglichkeit, ihre Klasse unter Beweis zustellen und sich für den Nationalmannschaftskader der U16 zu empfehlen.

Jahr und Austragungsort Gewinner (Titel/Finalteilnahmen) Finalist (Finalteilnahmen)

2007 Berlin Berlin (5/16) Westdeutschland (39)

2006 Bad Kreuznach West (31/38) Baden-Württemb. (7)

2005 Neuss Hessen (8/18) Rheinland-Pfl./Saar (6)

2004 Leverkusen Berlin (4/15) Hessen (17)

2003 Mannheim West (30/37) Rheinland-Pfl./Saar (5)

2002 Mülheim West (29/36) Bayern (10)

2001 Stuttgart Hamburg (3/5) West (35)

2000 Leverkusen West (28/34) Berlin (14)

1999 Leipzig West (27/33) Rheinland-Pfl./Saar (4)

1998 Neuss West (26/32) Rheinland-Pfl./Saar (3)

1997 Essen West (25/31) Rheinland-Pfl./Saar (2)

1996 Bad Dürkheim West (24/30) Berlin (13)

1995 Rüsselsheim Hessen (7/16) West (29)

1994 Düsseldorf West (23/28) Baden-Württemb. (6)

1993 Böblingen West (22/27) Hessen (15)

1992 Neuss Hessen (6/14) Bayern (9)

1991 Nürnberg West (21/26) Bayern (8)

1990 Mülheim West (20/25) Hamburg (4)

1989 Ludwigsburg West (19/24) Berlin (12)

1988 Mülheim West (18/23) Niedersachsen (6)

1987 Hamburg Hamburg (2/3) West (22)

1986 Mülheim West (17/21) Hessen (13)

1985 Wolfsburg West (16/20) Hessen (12)

1984 Bremen West (15/19) Bremen (1)

1983 Mülheim West (14/18) Berlin (11)

1982 Mettmann West (13/17) Hessen (11)

1981 Böblingen West (12/16) Hamburg (2)

1980 Limburg West (11/15) Württemberg (4)

1979 Limburg West (10/14) Hessen (10)

1978 Mönchengladbach West (9/13) Hessen (9)

1977 Düsseldorf Bayern (3/7) West (12)

1976 Limburg Hessen (5/8) Bayern (6)

1975 Frankfurt West (8/11) Hessen (7)

1974 Mönchengladbach West (7/10) Baden (2)

1973 Berlin West (6/9) Berlin (10)

1972 Rüsselsheim Baden (1/2) Hessen (6)

1971 München Berlin (3/9) Bayern (5)

1970 Berlin Bayern (2/4) Berlin (8)

1969 Hannover Niedersachsen (3/5) Württemberg (3) 1968 Ulm Niedersachsen (2/4) Württemberg (2)

1967 Duisburg/Mannheim Baden (0/1)* West (8)*

1966 Mülheim West (5/7) Niedersachsen (3)

1965 Frankfurt Hessen (4/5) Berlin (7)

1964 München Bayern (1/3) Rheinland-Pfl./Saar (1)

1963 Duisburg Niedersachsen (1/2) West (6)

1962 Nürnberg Hamburg (1/1) Bayern (2)

1961 Frankfurt Hessen (3/4) Berlin (6)

1960 Nürnberg Berlin (2/5) Bayern (1)

1959 nicht ausgetragen

1958 Berlin West (4/5) Berlin (4)

1957 Stuttgart West (3/4) Württemberg (1)

1956 Darmstadt West (2/3) Hessen (3)

1955 Berlin Hessen (2/2) Berlin (3)

1954 Kassel West (1/2) Berlin (2)

1953 Würzburg/Ludwigsburg Hessen (1/1) Niedersachsen (1)

1952 Düsseldorf Berlin (1/1) West (1)

(*)Im Jahr 1967 wurde nach 2 Endspielen (0:0 und 2:2) kein Sieger ermittelt.